العودة لجميع الأخبار
تعلن أمانة الشؤون العلمية لطلاب الشهاده الثانوية ان التقديم عبر موقع التقديم الالكنروني للادارة العامه للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (http://admission.gov.sd ) للعام الدراسي 2026/2027م
إعلان
امانة الشؤوون العلمية
2026-09-17
إعلان التقديم لقبول 2026 - 2027 م
إعلان التقديم لقبول 2026 - 2027 م
تعلن أمانة الشؤون العلمية لطلاب الشهاده الثانوية ان التقديم عبر موقع التقديم الالكنروني للادارة العامه للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (http://admission.gov.sd ) للعام الدراسي 2026/2027م
يبدأ التقديم للدور الاول يوم الخميس 17/9/2026م
:بكلاريوس
| الكلية | الحد الادني للمنافسة | الرسوم الدراسية | |
| جنية | الرسوم للطلاب الاجانب (دولار) | ||
| الطب | 80% | 10000000 | 6000 |
| طب الفم والاسنان | 80% | 10000000 | 6000 |
| الصيدلة | 80% | 6000000 | 4000 |
| المختبرات الطبية | 75% | 5000000 | 3000 |
| الاشعة التشخيصية | 75% | 3000000 | 3000 |
| التمريض والعلوم الصحية | 70% | 5000000 | 3000 |
| الهندسة المدنية (انشاءات) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الكهربائية والحاسوب (نظم القدرة) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الكهربائية والحاسوب (نظم التحكم) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الكهربائية والحاسوب (الاتصالات) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الكهربائية والحاسوب (النظم الالكترونية) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الميكانيكية (قدرة ) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الميكانيكية (إنتاج) | 65% | 3000000 | 3000 |
| هندسة الطيران (ميكانيكا الطائرات) | 65% | 3000000 | 3000 |
| هندسة الطيران (نظم الكترونيات الطائرات) | 65% | 3000000 | 3000 |
| الهندسة الكيميائية | 65% | 3000000 | 3000 |
| هندسة المساحة | 65% | 3000000 | 3000 |
| علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – علوم حاسوب | 65% | 2500000 | 2500 |
| علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – تقانة المعلومات | 65% | 2500000 | 2500 |
| علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – شبكات | 65% | 2500000 | 2500 |
| علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – نظم معلومات | 65% | 2500000 | 2500 |
| علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – أمن معلومات | 65% | 2500000 | 2500 |
| علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – هندسة برمجيات | 65% | 2500000 | 2500 |
| الاقتصاد والعلوم الادارية – ادارة الاعمال | 65% | 2000000 | 2500 |
| الاقتصاد والعلوم الادارية – المحاسبة | 65% | 2000000 | 2500 |
| الاقتصاد والعلوم الادارية – الاقتصاد | 65% | 2000000 | 2500 |
| الاداب – اللغة الصينية | 65% | 2000000 | 2500 |
| الاداب – اللغة الانجليزية | 65% | 2000000 | 2500 |
2- برنامج الدبلوم الكلية | الرسوم الدراسية |
| جنية | |
| التمريض والعلوم الصحية – دبلوم التمريض التقني | 2500000 |
| التمريض والعلوم الصحية – دبلوم التخدير التقني | 2500000 |
| التقنية – تقنية هندسة ميكانيكية ( سيارات ) | 2000000 |
| التقنية – تقنية هندسة ميكانيكية ( انتاج ) | 2000000 |
| التقنية – تقنية هندسة كهرباء وحاسوب ( عامة ) | 2000000 |
| التقنية – تقنية هندسة مدنية ومساحة ( انشاءات ) | 2000000 |
| التقنية – تقنية العلوم الادارية (تقنية نظم المعلومات الادارية ) | 1500000 |
| التقنية – تقنية العلوم الادارية (تقنية نظم المعلومات المحاسبية) | 1500000 |